2025年9月 第18页
湖南在线:safew官网-德创环保关联交易诸多疑惑待解,东江环保、宁波能源身涉其中|界面新闻 · 证券

湖南在线:safew官网-德创环保关联交易诸多疑惑待解,东江环保、宁波能源身涉其中|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 赵阳戈 一笔关联交易,引起市场对德创环保(603177.SH)的关注。标的公司业绩不稳、土壤污染细节未明,交易对方与控股股东存在资金往来,更涉及到宁波能源(600982.SH)、东江环保(002672....

方新侠、章盟主、小鳄鱼……顶级游资扎堆科技股,多只低位标的成“团宠”|界面新闻

方新侠、章盟主、小鳄鱼……顶级游资扎堆科技股,多只低位标的成“团宠”|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力 9月11日,A股放量大涨,创业板指、科创50指数涨幅均超过5%。CPO、铜缆高速连接、AI PC等多个科技股的细分方向涨幅居前。 多路市场知名游资集体出动,出现在当日多只科技股龙虎榜单上。 W...

全球首次!我国月度用电量连续两个月破万亿|界面新闻 · 快讯

全球首次!我国月度用电量连续两个月破万亿|界面新闻 · 快讯

今天国家能源局对外发布8月全社会用电量数据,达到10154亿千瓦时,同比增长5.0%。7、8月份连续两个月全社会用电量超万亿千瓦时,这在全球也是首次。哪些因素推动用电量如此之高?首先,与夏季高温天气直接相关,7-8月...

网传贵州茅台或调整今年业绩目标,公司回应:未下调,上半年已按计划完成目标进度|界面新闻 · 证券

网传贵州茅台或调整今年业绩目标,公司回应:未下调,上半年已按计划完成目标进度|界面新闻 · 证券

界面新闻编辑 | 江怡曼 9月22日,据财联社报道,白酒行业深度调整下,网传贵州茅台(600519.SH)或下调今年业绩目标。对此,贵州茅台证券部人士表示,目前公司未下调年度业绩目标,上半年公司已按计划完成目标进度;...

ST天圣回应两年合计虚增利润1.21亿元:不触及违法强制退市|界面新闻

ST天圣回应两年合计虚增利润1.21亿元:不触及违法强制退市|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 9月13日,ST天圣(天圣制药)公告称,公司及相关人员收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字(2025)4号),因虚增利润、未披露关联交易等违法行...

直通部委|网信办专项整治恶意挑动负面情绪问题 防总针对粤琼闽启动四级应急响应|界面新闻 · 中国

直通部委|网信办专项整治恶意挑动负面情绪问题 防总针对粤琼闽启动四级应急响应|界面新闻 · 中国

网信办:将专项整治挑动群体极端对立情绪等问题 据“网信中国”微信公众号9月22日消息,为整治恶意挑动对立、宣扬暴力戾气等负面情绪问题,营造更加文明理性的网络环境,近日中央网信办印发通知,在全国范围内部署开展为期2个月...

九安医疗否决股东20亿元分红提案,律师称:“提案不妥且违法”|界面新闻

九安医疗否决股东20亿元分红提案,律师称:“提案不妥且违法”|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 自从在新冠疫情挣到了巨额财富之后,九安医疗的盈利、投资、分红屡次被关注。近日,九安医疗又因为董事会否决股东20亿元特别分红提案被关注。 事件的起因是,9月12日,九安医疗...

“寒王”大跌超3%,超百亿资金从科创50ETF“撤退”,接下来该如何布局?|界面新闻

“寒王”大跌超3%,超百亿资金从科创50ETF“撤退”,接下来该如何布局?|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 市场最为担心的抛售压力如约而至。 9月15日是科创50指数样本调整后的第一个交易日,截至当日收盘,龙头股寒武纪(688256.SH)跌幅达3.23%,报收1440元/股。 9月12日收盘后,备...

《直播电商监督管理办法》近期将发布出台|界面新闻 · 快讯

《直播电商监督管理办法》近期将发布出台|界面新闻 · 快讯

9月23日上午,市场监管总局召开直播电商监管专题新闻发布会。市场监管总局网监司副司长刘军卫在会上介绍,为了加强直播电商监督管理,维护广大消费者和经营者合法权益,促进直播电商健康发展,市场监管总局会同国家网信办起草了《...

打新早报|智能配电设备今日申购,复合增长亮眼|界面新闻 · 证券

打新早报|智能配电设备今日申购,复合增长亮眼|界面新闻 · 证券

根据新股发行安排,今日有1只新股申购,昊创瑞通(301668.SZ)发行价格为21.00元/股。 特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...