职场八卦 第2页
在岸人民币兑美元收盘报7.1133|界面新闻 · 快讯

在岸人民币兑美元收盘报7.1133|界面新闻 · 快讯

在岸人民币兑美元收盘报7.1133,较上一交易日上涨15点。...

9月23日投资早报|上交所将大力度推动中长期资金入市,美凯龙董事兼总经理车建兴解除留置,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

9月23日投资早报|上交所将大力度推动中长期资金入市,美凯龙董事兼总经理车建兴解除留置,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】 •周一(2025年9月22日),A股市场三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指报3828.58点,涨0.22%;深证成指报13157.97点,涨0.67%;创业板指报3107.89点,涨0.55%。总体来看,...

拓荆科技与子公司拟巨额融资超56亿元,高管集体减持同期实施|界面新闻 · 证券

拓荆科技与子公司拟巨额融资超56亿元,高管集体减持同期实施|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺 半导体设备企业拓荆科技(688072.SH)及子公司日前同时披露融资计划。 拓荆科技拟定增募资不超过46亿元,拟用于高端半导体设备产业化基地建设项目、前沿技术研发中心建设项目和补充流动资金。其...

方新侠、章盟主、小鳄鱼……顶级游资扎堆科技股,多只低位标的成“团宠”|界面新闻

方新侠、章盟主、小鳄鱼……顶级游资扎堆科技股,多只低位标的成“团宠”|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力 9月11日,A股放量大涨,创业板指、科创50指数涨幅均超过5%。CPO、铜缆高速连接、AI PC等多个科技股的细分方向涨幅居前。 多路市场知名游资集体出动,出现在当日多只科技股龙虎榜单上。 W...

有点缺钱的“创新药第一股”贝达药业再谋港股上市|界面新闻

有点缺钱的“创新药第一股”贝达药业再谋港股上市|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 9月10日,贝达药业宣布,拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。 对于港股上市原因,贝达药业的公告仅表述为“为进一步提升公司资本实力和综合竞争力,深入推进公司国际化进...

告别“三级架构”管理模式,万科迎来组织架构巨变|界面新闻 · 地产

告别“三级架构”管理模式,万科迎来组织架构巨变|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 万科开启了近年来规模最大的一次组织架构调整。 9月17日,万科官网悄然更新了一张组织架构及管理团队表,标志着近期筹备已久的组织架构大调整正式落地。 此次调整彻底撤销了万科原有的开发经营本部,...

协创数据:存储芯片自研业务稳步推进|界面新闻 · 快讯

协创数据:存储芯片自研业务稳步推进|界面新闻 · 快讯

协创数据9月23日在互动平台表示,公司在存储芯片自研方面一直积极投入研发资源,持续推进相关技术攻关与产品迭代工作。目前相关业务进展均按照既定计划稳步推进。...

阿里妈妈押注闪购与AI,双11大促能否突破新增长?|界面新闻 · 科技

阿里妈妈押注闪购与AI,双11大促能否突破新增长?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 程璐界面新闻编辑 | 文姝琪 在电商竞争加剧、用户快速变化的当下,传统大促依赖618、双11集中爆发的模式正在被打破。 如今的消费者越来越难被单一的大促所打动,他们更期待在产生购物冲动的瞬间就能获得...

9大工会联手、预计超80万人游行,法国开始全国大罢工|界面新闻 · 天下

9大工会联手、预计超80万人游行,法国开始全国大罢工|界面新闻 · 天下

法国巴黎地铁大部分线路停运,全国高铁运行受阻,大部分博物馆闭馆。当地时间9月18日,法国民众举行全国性罢工和游行活动,抗议政府的削减支出预算计划。 包括法国总工会在内的法国9大工会参与了周四的全国大罢工和抗议活动,也...

TetherIA.ai完成数百万美元天使轮融资|界面新闻 · 快讯

TetherIA.ai完成数百万美元天使轮融资|界面新闻 · 快讯

近日,硅谷灵巧手创业公司TetherIA.ai宣布完成数百万美元天使轮融资。本轮融资由经纬创投领投,奇绩创坛跟投。这也是TetherIA自成立以来的首轮融资,所获资金将主要用于团队扩充及初代产品的研发推进。近期,公司...